
                          
更新時(shí)間:2023-05-02
訪問量:1134
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DT-931/931N數(shù)字萬用表簡介:
DT-931/931N數(shù)字萬用表具備了安全外殼設(shè)計(jì)和超大液晶顯示屏,為更加安全的測量提供了保障。這款表集合了精確度高、使用便捷,安全可靠的特點(diǎn),符合EN61010-1,CATIII 600V,過載保護(hù)等安全指標(biāo)。
DT-931/931N數(shù)字萬用表特點(diǎn):
● 6000位的超大背光數(shù)字顯示;
● 數(shù)據(jù)保存,zui大zui小值的保持模式使測量更加方便;
● 自動(dòng)量程;
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電池指示功能急能夠延長電池使用周期,也能及時(shí)提醒使用者更換低電能電池;
● 交流電流適配;
● 采樣速度:通常每秒種兩次。
技術(shù)指標(biāo):
DT-931/931N數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
|              功能  |                          量程  |                          分辨率  |                          基本精確度  |         
|              直流電壓  |                          600.0mV  |                          0.1mV  |                          +0.5% of rdg+2 dgts  |         
|              6.000V  |                          1mV  |                          +1.2% of rdg+2 dgts  |         |
|              60.00V  |                          10mV  |         ||
|              600.0V  |                          100mV  |         ||
|              1000V  |                          1V  |                          +1.5% of rdg+2 dgts  |         |
|              交流電壓  |                          6.000V  |                          1mV  |                          +1.2% of rdg+3 dgts  |         
|              60.00V  |                          10mV  |                          +1.5% of rdg+3 dgts  |         |
|              600.0V  |                          100mV  |         ||
|              1000V  |                          1V  |                          +2.0% of rdg+4 dgts  |         |
|              直流電流  |                          6A  |                          1mA  |                          +2.5% of rdg+5 dgts  |         
|              10A  |                          10mA  |         ||
|              交流電流  |                          6A  |                          1mA  |                          +3.0% of rdg+5 dgts  |         
|              10A  |                          10mA  |         ||
|              電阻  |                          600.0W  |                          0.1W  |                          +1.2% of rdg+4 dgts  |         
|              6.000kW  |                          1W  |                          +1.0% of rdg+2 dgts  |         |
|              60.00kW  |                          10W  |                          +1.2% of rdg+2 dgts  |         |
|              600.0kW  |                          100W  |         ||
|              6.000MW  |                          1kW  |                          +2.0% of rdg+2 dgts  |         |
|              60.00MW  |                          10kW  |                          +5.0% of rdg+10 dgts  |         |
|              電容  |                          40.00nF  |                          10pF  |                          +5.0% of rdg+50 dgts  |         
|              400.0nF  |                          0.1nF  |                          +3.0% of rdg+5 dgts  |         |
|              4.000uF  |                          1nF  |         ||
|              40.00uF  |                          10nF  |         ||
|              400.0uF  |                          0.1uF  |                          +5.0% of rdg+5 dgts  |         |
|              4000uF  |                          1uF  |                          +5.0% of rdg+5 dgts  |         |
|              頻率  |                          9.999Hz  |                          0.001Hz  |                          +1.5% of rdg+5 dgts  |         
|              99.99Hz  |                          0.01Hz  |         ||
|              999.9Hz  |                          0.1Hz  |                          +1.2% of rdg+3 dgts  |         |
|              9.999kHz  |                          1Hz  |         ||
|              99.99kHz  |                          10Hz  |         ||
|              999.9kHz  |                          100Hz  |         ||
|              10MHz  |                          1kHz  |                          +1.5% of rdg+4 dgts  |         |
|              鉗形直流電流適配  |                          600A  |                          0.1A  |                          +1.0% of rdg+3dgts  |         
|              鉗形交流電流適配  |                          600A  |                          0.1A  |                          +1.5% of rdg+3dgts  |         
占空比
|              量程  |                          分辨率  |                          精確度  |         
|              0.1%~99.9%  |                          0.1%  |                          +1.2% of rdg+2 dgts  |         
脈寬: >100us, <100ms;
頻寬: 5Hz – 150kHz
靈敏度: >0.5V RMS
zui大輸入: 600V dc or 600V ac rms.  
溫度
|              量程  |                          分辨率  |                          精確度  |         
|              -20℃~760℃  |                          1℃  |                          +3% of rdg  |         
|              -4℉~1400℉  |                          1℉  |         
傳感器: K 型溫度傳感器
過載保護(hù): 600V dc or ac rms..
二極管測試
|              測試電流  |                          分辨率  |                          精確度  |         
|              0.3mA typical  |                          1 mV  |                          +10% of rdg+5 dgts  |         
開路電壓: 1.5V dc typical
過載保護(hù): 600V dc or ac rms.注意: 以上精確度是在溫度65oF 到83oF (18oC 到28oC) 以及濕度小于70% RH.的情況下獲得。
上一篇 : 6000位小型數(shù)字萬用表DT-930
下一篇 : 6000位數(shù)字萬用表DT-932