

l 多功能專業型溫濕度計
l 外接K型熱電偶可測
l 分離式溫濕度探棒測量更加便捷實用
| 測溫范圍 | (K-type) |
| 濕度測量范圍 | 5%RH-98%RH |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 溫度測量誤差 | ± |
| 濕度測量誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| Measuring K型熱電偶測試功能 | √ |
| 溫度解析度 | |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 取樣頻率 | 2.5times/sec |
| 溫度zui大zui小值測量功能 | √ |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 48.3* |
| 產品顏色 | 深灰 |
| 產品凈重 | |
| 產品尺寸 | 151*83* |
上一篇 : 數字式風速計AR816
下一篇 : 數字式溫濕度計AR837